<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AltoSec Blog &#187; Valuación de Riesgos</title>
	<atom:link href="http://blog.altosec.com.ar/tag/valuacion-de-riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.altosec.com.ar</link>
	<description>Noticias y novedades de la seguridad de la informacion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 16:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Servicios de Penetration Testing</title>
		<link>http://blog.altosec.com.ar/2009/07/servicios-de-penetration-testing/</link>
		<comments>http://blog.altosec.com.ar/2009/07/servicios-de-penetration-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[AltoSec]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Normas de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[penetration testing]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altosec.com.ar/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento de una red corporativa o los constantes cambios de la misma pueden llevar a cometer errores humanos no intencionales por parte del personal de IT, dejando al descubierto posibles oportunidades para que intrusos o atacantes perpetren un ataque o robo de información. Los servicios de PENETRATION TEST de AltoSec le permitirán conocer los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altosec.com.ar/2009/07/servicios-de-penetration-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Análisis de Impactos o Valuación de Riesgos?</title>
		<link>http://blog.altosec.com.ar/2009/05/%c2%bfanalisis-de-impactos-o-valuacion-de-riesgos/</link>
		<comments>http://blog.altosec.com.ar/2009/05/%c2%bfanalisis-de-impactos-o-valuacion-de-riesgos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Carlos Ormella Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[Valuación de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.altosec.com.ar/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[En algunos medios se ha planteado una suerte de disyuntiva sobre qué mecanismo es mejor o más adecuado para iniciar un plan de seguridad de la información. Y en tal sentido se menciona el BIA (Análisis de Impacto en los Negocios) y RA (Valuación de Riesgos). La verdad es que ya de las propias palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.altosec.com.ar/2009/05/%c2%bfanalisis-de-impactos-o-valuacion-de-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

